截止
2010年1月4日,法律援助基金共收到捐款20745.30元,美元400元,支出5850元(支取6000元),支出包括给赵连海家捐款2000元以及买电脑主机1850元,给居住在地下通道里的上访者买棉衣和被褥2000元。感谢大家!!(如果您不愿意公开名字,请说明或者和我联系)
卡号: 6222020200045280290
^交易日期 ^业务摘要 ^币种 ^钞/汇 ^收入金额 ^支出金额 ^余额
^2009-12-07^网转 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 100.00
^2009-12-07^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 1,100.00
^2009-12-07^网转 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 1,200.00
^2009-12-08^网转 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 1,700.00
^2009-12-08^网转 ^人民币 ^钞 ^ 10.00^ ^ 1,710.00
^2009-12-08^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 2,210.00
^2009-12-08^转账 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 2,410.00
^2009-12-08^网转 ^人民币 ^钞 ^ 50.00^ ^ 2,460.00
^2009-12-08^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 3,460.00
^2009-12-08^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 50.00^ ^ 3,510.00
^2009-12-09^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 3,610.00
^2009-12-09^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 3,710.00
^2009-12-09^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 3,910.00
^2009-12-09^转帐 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 4,910.00
^2009-12-09^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 5,010.00
^2009-12-09^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 6,010.00
^2009-12-09^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 6,110.00
^2009-12-09^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 8,110.00
^2009-12-09^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 8,210.00
^2009-12-10^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 8,410.00
^2009-12-10^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 9,410.00
^2009-12-10^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 300.00^ ^ 9,710.00
^2009-12-10^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 9,810.00
^2009-12-11^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 9,910.00
^2009-12-11^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 10,410.00
^2009-12-11^网转 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 10,910.00
^2009-12-11^网转 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 11,410.00
^2009-12-11^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 12,410.00
^2009-12-11^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 14,410.00
^2009-12-11^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 300.00^ ^ 14,710.00
^2009-12-12^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 14,910.00
^2009-12-16^网转 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 15,110.00
^2009-12-16^现存 ^人民币 ^钞 ^ 300.00^ ^ 15,410.00
^2009-12-16^费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 1.50^ 15,408.50
^2009-12-17^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 15,908.50
^2009-12-18^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 16,008.50
^2009-12-18^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 16,508.50
^2009-12-18^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 16,608.50
^2009-12-19^转帐 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 16,808.50
^2009-12-19^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 17,308.50
^2009-12-21^息 ^人民币 ^钞 ^ 1.80^ ^ 17,310.30
^2009-12-22^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 135.00^ ^ 17,445.30
^2009-12-24^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 17,945.30
^2009-12-25^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 18,945.30
^2009-12-25^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 300.00^ ^ 19,245.30
^2009-12-30^汇款 ^美元 ^汇 ^ 400.00^ ^ 400.00
^2009-12-31^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 20,245.30
^2009-12-31^网转 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 20,345.30
^2009-12-31^网转 ^人民币 ^钞 ^ 400.00^ ^ 20,745.30
^2010-01-04^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 19,245.30
^2010-01-04^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 19,243.30
^2010-01-04^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 17,743.30
^2010-01-04^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 17,741.30
^2010-01-04^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 16,241.30
^2010-01-04^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 16,239.30
^2010-01-04^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 14,739.30
^2010-01-04^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 14,737.30
#人民币合计 ^ 20,746.80^ 6,009.50