2010年1月1日至2010年1月31日,法律援助账户收到捐款人民币11601元,支出8858元(支取9000元),除上次1月初已经公布的支出给赵连海家捐款2000元以及买电脑主机1850元,给居住在地下通道里的上访者买棉衣和被褥2000元以及取款费用8元外,新增支出是给南站上访者购买煮粥用的电饭煲两个、保温桶两个以及电动三轮车一辆共计3000元(先行个人垫付,2月1日从银行卡中取出)。感谢大家!!
截止1月31日法律援助账户余额人民币23488.3元(注:2009年12月31日余额+2010年1月全月收入-2010年1月全月支出) ,美元400。
附:1月份账户捐款清单(抱歉大多数查不到各位的名字):
2010-01-04^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 19,245.30
^2010-01-05^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 16,737.30
^2010-01-05^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 17,737.30
^2010-01-05^网转 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 18,737.30
^2010-01-06^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 18,837.30
^2010-01-06^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 18,937.30
^2010-01-10^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 19,137.30
^2010-01-11^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 21,137.30
^2010-01-11^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 21,237.30
^2010-01-15^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 21,337.30
^2010-01-19^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 21,837.30
^2010-01-19^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 21,937.30
^2010-01-20^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 22,137.30
^2010-01-20^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 22,637.30
^2010-01-21^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 22,737.30
^2010-01-21^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 22,837.30
^2010-01-22^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,001.00^ ^ 23,838.30
^2010-01-23^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 23,938.30
^2010-01-25^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 24,138.30
^2010-01-27^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 24,638.30
^2010-01-29^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 500.00^ ^ 25,138.30
^2010-01-30^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 200.00^ ^ 25,338.30
^2010-01-31^跨行 ^人民币 ^钞 ^ 1,000.00^ ^ 26,338.30