2010年7月1日至2010年7月30日,公民法律援助账号收到捐款人民币9213.99
元,收到账户内美元利息0.22美元。6月份夏俊峰案援助预支3000元后实际支出花费2411,7月收回589。
支出两笔“银行卡服务费”共计2元。
目前账号余额人民币 72122.03元,美元865.22 元。感谢大家!
本月没有项目支出
附:7月份账户捐款清单(抱歉大多数查不到各位的名字,感谢!):
账号:6222020200045280290
户名:许志永
开户行:中国工商银行北京分行学院路支行
(以下是收支详单,卡上余额显示人民币70813.03元,办公室现金人民币1309元,目前公民法律援助账号实际可支配金额为:人民币72122.03元,美元865.22 元)
交易日期 业务摘要币种 钞/汇 收入金额 支出金额 余额
2010-07-01息 美元 汇 0.22 865.22
2010-07-01跨行 人民币 钞 200.00 61,801.04
2010-07-04网转 人民币 钞 155.00 61,956.04
2010-07-05跨行 人民币 钞 2,000.00 63,956.04
2010-07-05网转 人民币 钞 218.00 64,174.04
2010-07-07现存 人民币 钞 200.00 64,374.04
2010-07-07费 人民币 钞 1.00 64,373.04
2010-07-07跨行 人民币 钞 299.99 64,673.03
2010-07-07网转 人民币 钞 3.00 64,676.03
2010-07-10ATMT 人民币 钞 700.00 65,376.03
2010-07-12汇款 人民币 钞 400.00 65,776.03
2010-07-12网转 人民币 钞 500.00 66,276.03
2010-07-13跨行 人民币 钞 100.00 66,376.03
2010-07-15汇款 人民币 钞 2,009.00 68,385.03
2010-07-15网转 人民币 钞 500.00 68,885.03
2010-07-16网转 人民币 钞 50.00 68,935.03
2010-07-17跨行 人民币 钞 429.00 69,364.03
2010-07-19跨行 人民币 钞 1,000.00 70,364.03
2010-07-20跨行 人民币 钞 50.00 70,414.03
2010-07-24现存 人民币 钞 200.00 70,614.03
2010-07-24费 人民币 钞 1.00 70,613.03
2010-07-26跨行 人民币 钞 200.00 70,813.03
#人民币合计 (收入9,213.99) (支出:2.00)(余额:70,813.03)